| 22. Osterlauf "Rund um Bawinkel" | | | Ergebnisliste MW+AK |
|
| MWPl | Startnr. | | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
| 1100 m Schülerlauf C/D |
| w |
|
| 1. | 54 | 1. | Schülerinnen C | Sur, Franziska | 1999 | w | SC Osterbrock | 0:03:46 |
|
| 2. | 49 | 1. | Schülerinnen D | Sur, Christina | 2001 | w | SC Osterbrock | 0:03:47 |
|
| 3. | 53 | 2. | Schülerinnen D | Muke, Constanze | 2000 | w | SC Osterbrock | 0:03:49 |
|
| 4. | 20 | 3. | Schülerinnen D | Vedder, Amilie | 2001 | w | SV Germania Twist | 0:03:50 |
|
| 5. | 26 | 2. | Schülerinnen C | Schmees, Jana | 1999 | w | SV Germania Twist | 0:03:55 |
|
| 6. | 56 | 3. | Schülerinnen C | Leigers, Maike | 1998 | w | SV Bawinkel | 0:03:57 |
|
| 7. | 27 | 4. | Schülerinnen C | Speck, Hellena | 1998 | w | SV Germania Twist | 0:04:02 |
|
| 8. | 71 | 5. | Schülerinnen C | Habers, Anna Lena | 1999 | w | SV Germania Twist | 0:04:09 |
|
| 9. | 12 | 6. | Schülerinnen C | Eiing, Sina | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:15 |
|
| 10. | 16 | 7. | Schülerinnen C | Lübbers, Johanna | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:16 |
|
| 11. | 55 | 8. | Schülerinnen C | Griep, Nina | 1999 | w | SC Osterbrock | 0:04:16 |
|
| 12. | 47 | 9. | Schülerinnen C | Fischer, Laura | 1998 | w | SV Concordia Emsbüren | 0:04:19 |
|
| 13. | 21 | 4. | Schülerinnen D | Nyhuis, Naemi | 2001 | w | SV Germania Twist | 0:04:24 |
|
| 14. | 11 | 10. | Schülerinnen C | Buston Vega, Michelle | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:25 |
|
| 15. | 52 | 5. | Schülerinnen D | Gravemann, Maike | 2001 | w | SC Osterbrock | 0:04:26 |
|
| 16. | 35 | 11. | Schülerinnen C | Bergmann, Lynne | 1999 | w | SV DJK Geeste | 0:04:26 |
|
| 17. | 40 | 6. | Schülerinnen D | Drente, Marie-Theres | 2000 | w | SV Concordia Emsbüren | 0:04:28 |
|
| 18. | 36 | 7. | Schülerinnen D | Bergmann, Angelina | 2001 | w | SV DJK Geeste | 0:04:30 |
|
| 19. | 24 | 12. | Schülerinnen C | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | w | SV Germania Twist | 0:04:30 |
|
| 20. | 42 | 13. | Schülerinnen C | Gerdes, Jasmin | 1999 | w | SV Concordia Emsbüren | 0:04:30 |
|
| 21. | 51 | 8. | Schülerinnen D | Rhode, Alina | 2001 | w | SC Osterbrock | 0:04:31 |
|
| 22. | 34 | 9. | Schülerinnen D | Stover, Christin | 2000 | w | SV DJK Geeste | 0:04:31 |
|
| 23. | 38 | 10. | Schülerinnen D | Klaas, Katharina | 2001 | w | SV DJK Geeste | 0:04:32 |
|
| 24. | 58 | 11. | Schülerinnen D | Hof, Nina | 2001 | w | AAC'61 Assen | 0:04:38 |
|
| 25. | 32 | 12. | Schülerinnen D | Wiegmann, Paulina | 2002 | w | SV Voran Brögbern | 0:04:40 |
|
| 26. | 15 | 14. | Schülerinnen C | Kamphuis, Rahel | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:41 |
|
| 27. | 69 | 13. | Schülerinnen D | Vehring, Pia | 2000 | w | SC Osterbrock | 0:04:45 |
|
| 28. | 50 | 14. | Schülerinnen D | Muke, Laura | 2001 | w | SC Osterbrock | 0:04:46 |
|
| 29. | 14 | 15. | Schülerinnen C | Heidotting, Jenny | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:48 |
|
| 30. | 17 | 16. | Schülerinnen C | Schulte, Julia | 1998 | w | Gesamtschule Emsland | 0:04:54 |
|
| 31. | 25 | 17. | Schülerinnen C | Hermsen, Nadine | 1999 | w | SV Germania Twist | 0:05:04 |
|
| 32. | 41 | 15. | Schülerinnen D | Lohaus, Sina-Marie | 2000 | w | SV Concordia Emsbüren | 0:05:05 |
|
| 33. | 29 | 16. | Schülerinnen D | Schröder, Theresa | 2000 | w | VfL Lingen | 0:05:09 |
|
| 34. | 1 | 17. | Schülerinnen D | Jaspers, Marie | 2002 | w | SV Bawinkel | 0:05:17 |
|
| 35. | 74 | 18. | Schülerinnen D | Keuter, Victoria | 2001 | w | SV Bawinkel | 0:05:33 |
|
| 36. | 19 | 19. | Schülerinnen D | Hermsen, Laura | 2003 | w | SV Germania Twist | 0:05:43 |
|
| 37. | 67 | 20. | Schülerinnen D | Triphaus, Hanna | 2001 | w | SV Bawinkel | 0:06:32 |
|
| 38. | 66 | 21. | Schülerinnen D | Menke, Eva | 2001 | w | SV Bawinkel | 0:06:34 |
| m |
|
| 1. | 28 | 1. | Schüler C | Vedder, Alex | 1998 | m | SV Germania Twist | 0:03:37 |
|
| 2. | 57 | 1. | Schüler D | Krämer, Luca | 2000 | m | VfL Lingen | 0:03:46 |
|
| 3. | 45 | 2. | Schüler C | Teich, Marcel | 1999 | m | ASV Altenlingen | 0:03:46 |
|
| 4. | 65 | 3. | Schüler C | Tholen, Leo | 1998 | m | | 0:03:47 |
|
| 5. | 6 | 2. | Schüler D | Ellwardt, Dominic | 2000 | m | VfL Oldenburg | 0:03:50 |
|
| 6. | 5 | 4. | Schüler C | Hacke, Maximilian | 1999 | m | SV Bawinkel | 0:03:50 |
|
| 7. | 37 | 5. | Schüler C | Klaas, Jan-Bernd | 1999 | m | SV DJK Geeste | 0:03:57 |
|
| 8. | 3 | 6. | Schüler C | Hansman, Maurits | 1998 | m | SV Bawinkel | 0:04:06 |
|
| 9. | 22 | 3. | Schüler D | Hermsen, Niklas | 2001 | m | SV Germania Twist | 0:04:08 |
|
| 10. | 39 | 4. | Schüler D | Penning, Benedikt | 2000 | m | SV DJK Geeste | 0:04:11 |
|
| 11. | 76 | 7. | Schüler C | Hackmann, Steffen | 1999 | m | SC Osterbrock | 0:04:12 |
|
| 12. | 23 | 5. | Schüler D | Deters, Jannis | 2000 | m | SV Germania Twist | 0:04:15 |
|
| 13. | 4 | 6. | Schüler D | Hansman, Justin | 2000 | m | SV Bawinkel | 0:04:16 |
|
| 14. | 46 | 7. | Schüler D | Droste, Tom | 2002 | m | SV Bawinkel | 0:04:17 |
|
| 15. | 70 | 8. | Schüler C | Vorloeper, Torben | 1999 | m | SV Germania Twist | 0:04:17 |
|
| 16. | 59 | 8. | Schüler D | Ahlers, Lukas | 2001 | m | SV Bawinkel | 0:04:22 |
|
| 17. | 62 | 9. | Schüler D | Bojer, Lars | 2001 | m | SV Bawinkel | 0:04:24 |
|
| 18. | 63 | 9. | Schüler C | Schmitz, Luca | 1999 | m | | 0:04:27 |
|
| 19. | 60 | 10. | Schüler D | Ahlers, Felix | 2001 | m | SV Bawinkel | 0:04:33 |
|
| 20. | 30 | 10. | Schüler C | Frost, Benni | 1999 | m | Wuppertal | 0:04:35 |
|
| 21. | 8 | 11. | Schüler C | Schütte, Sandro | 1998 | m | Gesamtschule Emsland | 0:04:38 |
|
| 22. | 9 | 12. | Schüler C | Simon, Kai | 1998 | m | Gesamtschule Emsland | 0:04:40 |
|
| 23. | 75 | 11. | Schüler D | Altmeppen, Chris | 2000 | m | | 0:04:42 |
|
| 24. | 31 | 13. | Schüler C | Wiegmann, Till | 1999 | m | SV Voran Brögbern | 0:04:43 |
|
| 25. | 64 | 12. | Schüler D | Tholen, Jacob | 2002 | m | | 0:04:45 |
|
| 26. | 72 | 13. | Schüler D | Temmen, Nils | 2001 | m | SC Osterbrock | 0:04:52 |
|
| 27. | 2 | 14. | Schüler C | Tausch, Luca | 1999 | m | SV Bawinkel | 0:04:54 |
|
| 28. | 61 | 14. | Schüler D | van Rießen, Fynn | 2001 | m | | 0:05:00 |
|
| 29. | 73 | 15. | Schüler D | Roling, Stefan | 2001 | m | SC Osterbrock | 0:05:03 |
|
| 30. | 44 | 16. | Schüler D | Gravemann, Louis | 2004 | m | SV Bawinkel | 0:05:20 |
|
| 31. | 43 | 17. | Schüler D | Gravemann, Lukas | 2002 | m | SV Bawinkel | 0:06:18 |
| 2500 m Jedermann |
| w |
|
| 1. | 260 | 1. | Schülerinnen A | Niermann, Mareike | 1994 | w | SC Osterbrock | 0:11:34 |
|
| 2. | 268 | 1. | Schülerinnen B | Hof, Anouk | 1997 | w | AAC'61 Assen | 0:11:47 |
|
| 3. | 204 | 1. | Schülerinnen C | Ellwardt, Sarah | 1998 | w | VfL Oldenburg | 0:11:50 |
|
| 4. | 255 | 2. | Schülerinnen B | Penning, Corinna | 1997 | w | SV DJK Geeste | 0:12:01 |
|
| 5. | 252 | 3. | Schülerinnen B | Grönniger, Laura | 1997 | w | SV Germania Twist | 0:12:04 |
|
| 6. | 247 | 2. | Schülerinnen A | Knoop, Lilo | 1995 | w | Gesamtschule Emsland | 0:12:15 |
|
| 7. | 222 | 4. | Schülerinnen B | Altmeppen, Laureen | 1997 | w | Gesamtschule Emsland | 0:12:50 |
|
| 8. | 274 | 3. | Schülerinnen A | Triphaus, Romina | 1995 | w | SV Bawinkel | 0:13:16 |
|
| 9. | 243 | 5. | Schülerinnen B | Wilmes, Jasmin | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:13:25 |
|
| 10. | 249 | 4. | Schülerinnen A | Rose, Ines | 1995 | w | Gesamtschule Emsland | 0:13:28 |
|
| 11. | 239 | 6. | Schülerinnen B | Helming, Saskia | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:13:28 |
|
| 12. | 276 | 1. | Frauen | Berens, Viktoria | 1985 | w | Haselünner SV | 0:13:31 |
|
| 13. | 270 | 2. | Schülerinnen C | Menke, Miriam | 1999 | w | SG Freren | 0:13:44 |
|
| 14. | 271 | 1. | Schülerinnen D | Menke, Alina | 2001 | w | SG Freren | 0:13:49 |
|
| 15. | 213 | 7. | Schülerinnen B | Drosten, Laura | 1997 | w | Gesamtschule Emsland | 0:13:49 |
|
| 16. | 253 | 8. | Schülerinnen B | Osseforth, Celine | 1997 | w | SV Germania Twist | 0:13:53 |
|
| 17. | 256 | 9. | Schülerinnen B | Deters, Sarah | 1997 | w | SV Germania Twist | 0:14:04 |
|
| 18. | 275 | 5. | Schülerinnen A | Triphaus, Katherina | 1995 | w | SV Bawinkel | 0:15:02 |
|
| 19. | 240 | 10. | Schülerinnen B | Lambers, Alina | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:15:22 |
|
| 20. | 277 | 1. | W40 | Santema, Soon Hee | 1969 | w | | 0:15:50 |
|
| 21. | 242 | 11. | Schülerinnen B | Schnieders, Laura-Ann | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:18:08 |
|
| 22. | 238 | 12. | Schülerinnen B | Cengiz, Leyla | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:18:14 |
|
| 23. | 241 | 13. | Schülerinnen B | Lambers, Anne | 1996 | w | Gesamtschule Emsland | 0:19:52 |
|
| 24. | 248 | 6. | Schülerinnen A | Korthaneberg, Helen | 1995 | w | Gesamtschule Emsland | 0:20:21 |
| m |
|
| 1. | 269 | 1. | Schüler A | Hülskamp, Andreas | 1995 | m | | 0:08:44 |
|
| 2. | 267 | 1. | m. Jugend B | Knoop, Felix | 1993 | m | VfL Lingen | 0:08:49 |
|
| 3. | 203 | 1. | M40 | Bertram, Thomas | 1965 | m | VfL Oldenburg | 0:09:33 |
|
| 4. | 263 | 2. | Schüler A | Muke, Kilian | 1994 | m | SC Osterbrock | 0:09:56 |
|
| 5. | 266 | 3. | Schüler A | Krämer, Niklas | 1995 | m | VfL Lingen | 0:10:14 |
|
| 6. | 244 | 4. | Schüler A | Altmeppen, André | 1995 | m | Gesamtschule Emsland | 0:10:20 |
|
| 7. | 202 | 5. | Schüler A | Bertram, Jan | 1994 | m | VfL Oldenburg | 0:10:22 |
|
| 8. | 264 | 6. | Schüler A | Leigers, Patrick | 1995 | m | SV Bawinkel | 0:10:30 |
|
| 9. | 218 | 1. | Schüler B | Kildau, Rendi | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:10:33 |
|
| 10. | 262 | 2. | Schüler B | Bergmann, Justin | 1997 | m | SC Osterbrock | 0:10:41 |
|
| 11. | 210 | 3. | Schüler B | Schnieders, Luca | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:10:58 |
|
| 12. | 257 | 4. | Schüler B | Teich, Tobias | 1997 | m | ASV Altenlingen | 0:11:08 |
|
| 13. | 212 | 5. | Schüler B | Tiegs, Maurice | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:11:24 |
|
| 14. | 209 | 6. | Schüler B | Scheipermeyer, Lars | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:11:25 |
|
| 15. | 234 | 7. | Schüler B | Rotthaus, Florian | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:11:26 |
|
| 16. | 261 | 8. | Schüler B | Gravemann, Steffen | 1997 | m | SC Osterbrock | 0:11:35 |
|
| 17. | 272 | 1. | M30 | Löpker, Stefan | 1978 | m | | 0:11:46 |
|
| 18. | 273 | 7. | Schüler A | Röttger, Julian | 1994 | m | SV Gerden | 0:11:58 |
|
| 19. | 208 | 9. | Schüler B | Sandmann, Markus | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:12:06 |
|
| 20. | 206 | 10. | Schüler B | Hexamer, Jonas | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:12:09 |
|
| 21. | 250 | 8. | Schüler A | Pingel, Jean-Michele | 1994 | m | Gesamtschule Emsland | 0:12:27 |
|
| 22. | 214 | 11. | Schüler B | Pingel, Jamie-Lee | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:12:33 |
|
| 23. | 232 | 12. | Schüler B | Maadour, Pascal | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:12:54 |
|
| 24. | 211 | 13. | Schüler B | Schulte, Steffen | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:13:23 |
|
| 25. | 230 | 14. | Schüler B | Kley, Simon | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:13:35 |
|
| 26. | 254 | 9. | Schüler A | Frost, Dominik | 1995 | m | Wuppertal | 0:13:58 |
|
| 27. | 215 | 15. | Schüler B | Altmeppen, Simon | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:14:15 |
|
| 28. | 237 | 16. | Schüler B | Ströer, Lukas | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:14:18 |
|
| 29. | 226 | 17. | Schüler B | Ellerkamp, Mike | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:14:23 |
|
| 30. | 235 | 18. | Schüler B | Scheld, Chris | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:16:07 |
|
| 31. | 216 | 19. | Schüler B | Fährmann, Lutz | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:16:35 |
|
| 32. | 227 | 20. | Schüler B | Fährmann, Til | 1996 | m | Gesamtschule Emsland | 0:16:35 |
|
| 33. | 217 | 21. | Schüler B | Homann, Kevin | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:18:08 |
|
| 34. | 220 | 22. | Schüler B | Meyer, Silvan | 1997 | m | Gesamtschule Emsland | 0:18:09 |
|
| 35. | 245 | 10. | Schüler A | Börsch, Rico | 1995 | m | Gesamtschule Emsland | 0:18:10 |
| 10700 m Lauf |
| w |
|
| 1. | 385 | 1. | Frauen | Schwennen, Cornelia | 1987 | w | SV Concordia Emsbüren | 0:40:22 |
|
| 2. | 328 | 1. | W40 | Lübbers, Claudia | 1966 | w | LAV Meppen | 0:51:25 |
|
| 3. | 399 | 2. | W40 | Schulten, Heike | 1967 | w | SV Bawinkel | 0:53:05 |
|
| 4. | 404 | 1. | W50 | Niemann, Martina | 1956 | w | Kilometerfresser Lingen | 0:54:48 |
|
| 5. | 302 | 1. | W30 | Lockhorn, Tanja | 1978 | w | Wadenbeisser Lingen | 0:54:57 |
|
| 6. | 349 | 1. | W55 | Ude, Anne | 1950 | w | SG - Bramsche | 0:56:23 |
|
| 7. | 400 | 1. | W35 | Köster, Heidi | 1974 | w | TSV Georgsdorf | 0:57:33 |
|
| 8. | 389 | 3. | W40 | Hendrischk, Sandra | 1969 | w | | 0:59:56 |
|
| 9. | 360 | 4. | W40 | Krieger, Lisa | 1967 | w | BV Clusorth-Bramhar | 1:00:16 |
|
| 10. | 362 | 2. | W50 | Boven, Marlies | 1959 | w | TuS Haren | 1:00:43 |
|
| 11. | 351 | 5. | W40 | Kramer, Johanna | 1966 | w | SG - Bramsche | 1:01:10 |
|
| 12. | 327 | 1. | W45 | Köster, Ingrid | 1962 | w | | 1:02:51 |
|
| 13. | 424 | 2. | W30 | Mersch, Juliane | 1977 | w | SV Lengerich-Handrup | 1:03:44 |
|
| 14. | 375 | 3. | W50 | Knoche, Elfriede | 1959 | w | SVA Salzbergen | 1:05:07 |
|
| 15. | 371 | 2. | W45 | Mogge, Jutta | 1964 | w | TV Meppen | 1:05:13 |
|
| 16. | 315 | 3. | W30 | Backherms, Bettina | 1978 | w | BSG Volksbank Lingen | 1:05:16 |
|
| 17. | 412 | 6. | W40 | Zintel, Renate | 1965 | w | Lauffreunde Emsland | 1:07:31 |
|
| 18. | 411 | 7. | W40 | Timmer, Anita | 1965 | w | | 1:07:32 |
|
| 19. | 345 | 2. | Frauen | Pietzka, Miriam | 1984 | w | | 1:08:24 |
|
| 20. | 402 | 3. | Frauen | Backsmann, Theresa | 1989 | w | TV Meppen | 1:08:30 |
|
| 21. | 374 | 1. | w. Jugend B | Benson, Janina | 1992 | w | SVA Salzbergen | 1:09:00 |
|
| 22. | 369 | 8. | W40 | Olding, Sabine | 1965 | w | Sigiltra Sögel | 1:10:09 |
|
| 23. | 370 | 3. | W45 | Strieth, Ulla | 1964 | w | | 1:11:43 |
|
| 24. | 378 | 9. | W40 | Lübken, Hiltrud | 1965 | w | | 1:11:49 |
|
| 25. | 347 | 2. | W35 | Droste, Birgit | 1971 | w | SV Bawinkel | 1:12:26 |
|
| 26. | 381 | 2. | W55 | Jänen, Ingrid | 1952 | w | Raspo Lathen | 1:12:53 |
|
| 27. | 350 | 10. | W40 | Heskamp, Martina | 1968 | w | SG - Bramsche | 1:13:24 |
|
| 28. | 421 | 4. | Frauen | Kattner, Mareike | 1984 | w | | 1:13:50 |
|
| 29. | 408 | 2. | w. Jugend B | Schulten, Constanze | 1993 | w | SV Bawinkel | 1:13:51 |
|
| 30. | 422 | 5. | Frauen | Apken, Stefanie | 1982 | w | | 1:13:51 |
| m |
|
| 1. | 413 | 1. | Männer | Hartger, Gerold | 1980 | m | LC Nordhorn | 0:37:43 |
|
| 2. | 428 | 1. | M40 | Amt, Jörg | 1968 | m | LC Nordhorn | 0:38:03 |
|
| 3. | 390 | 2. | Männer | Bach, Sebastian | 1981 | m | Concordia Emsbüren | 0:39:27 |
|
| 4. | 388 | 1. | M50 | Raming, Manfred | 1957 | m | LG Bodensee | 0:40:16 |
|
| 5. | 311 | 3. | Männer | Boven, Michael | 1984 | m | SV Eintracht Emmeln | 0:41:46 |
|
| 6. | 373 | 1. | M35 | Josch, Michael | 1971 | m | Haselünner SV | 0:43:10 |
|
| 7. | 337 | 1. | M45 | Schulte, Hans-Theo | 1964 | m | SV Surwold | 0:43:16 |
|
| 8. | 334 | 2. | M40 | Girmann, Dirk | 1965 | m | SC Herringhausen | 0:43:33 |
|
| 9. | 387 | 4. | Männer | Düthmann, Christian | 1983 | m | SV Dersum | 0:45:22 |
|
| 10. | 340 | 5. | Männer | Brümmer, Jan | 1989 | m | TuS Haren | 0:45:26 |
|
| 11. | 368 | 2. | M45 | Möllers, Eberhard | 1963 | m | TV 48 Erlangen | 0:45:38 |
|
| 12. | 364 | 3. | M45 | Thünemann, Andreas | 1964 | m | TV Meppen | 0:46:24 |
|
| 13. | 361 | 3. | M40 | Dickmann, Clemens | 1967 | m | SV Dersum | 0:46:24 |
|
| 14. | 348 | 6. | Männer | Klas, Bernd | 1982 | m | Jedermann Team Milram | 0:46:52 |
|
| 15. | 307 | 4. | M40 | Kämper, Stefan | 1965 | m | TV Meppen | 0:47:10 |
|
| 16. | 325 | 1. | M60 | Stroeve, Heinz | 1949 | m | SCU Emlichheim | 0:47:25 |
|
| 17. | 417 | 5. | M40 | Kleene, Ansgar | 1966 | m | SV GW Lehrte | 0:47:38 |
|
| 18. | 329 | 6. | M40 | Hermsen, Helmut | 1965 | m | LAV Meppen | 0:47:39 |
|
| 19. | 332 | 2. | M50 | Roscher, Eduard | 1956 | m | | 0:47:45 |
|
| 20. | 339 | 1. | M55 | Schepers, Hermann | 1954 | m | TuS Haren | 0:47:49 |
|
| 21. | 323 | 1. | M30 | Jansen, Helmut | 1977 | m | SV Frisia Vrees | 0:47:56 |
|
| 22. | 344 | 2. | M35 | Wessels, Wolfgang | 1973 | m | SV Dersum | 0:48:04 |
|
| 23. | 427 | 4. | M45 | Vos, Hermann | 1962 | m | LC Nordhorn | 0:48:08 |
|
| 24. | 341 | 7. | Männer | Veltrup, Hannes | 1986 | m | TuS Haren | 0:48:25 |
|
| 25. | 414 | 5. | M45 | Achelwilm, Klaus | 1963 | m | SV Fertianum | 0:48:50 |
|
| 26. | 324 | 7. | M40 | Burrichter, Uwe | 1966 | m | SV Union Meppen | 0:48:57 |
|
| 27. | 429 | 2. | M60 | Schmidt, Karl Heinz | 1945 | m | VfL Lingen | 0:49:07 |
|
| 28. | 416 | 6. | M45 | Klene, Franz Josef | 1960 | m | SV GW Lehrte | 0:49:25 |
|
| 29. | 420 | 8. | M40 | Frerichs, Reinhard | 1969 | m | VfL Lingen | 0:49:27 |
|
| 30. | 426 | 7. | M45 | Hörnschemeyer, Klaus | 1962 | m | Emsland Inliner | 0:49:46 |
|
| 31. | 346 | 8. | Männer | Pietzka, Carsten | 1980 | m | | 0:50:23 |
|
| 32. | 403 | 9. | Männer | Ströer, Michael | 1983 | m | Concordia Schleper | 0:50:24 |
|
| 33. | 312 | 2. | M30 | Sommer, Matthias | 1978 | m | SV Germania Twist | 0:50:41 |
|
| 34. | 330 | 3. | M35 | Ostermann, Ulrich | 1971 | m | Emsland Inliner | 0:50:52 |
|
| 35. | 415 | 8. | M45 | Weß, Andreas | 1963 | m | VfL Lingen | 0:51:06 |
|
| 36. | 358 | 9. | M40 | Schmitz, Ludger | 1966 | m | BV Clusorth-Bramhar | 0:51:56 |
|
| 37. | 335 | 10. | M40 | Korthaneberg, Ralf | 1965 | m | SVA Salzbergen | 0:52:02 |
|
| 38. | 401 | 10. | Männer | Holtkamp, Andre | 1985 | m | SV Concordia Schleper | 0:52:43 |
|
| 39. | 407 | 11. | Männer | Jazdzejewski, Johannnes | 1986 | m | | 0:53:13 |
|
| 40. | 352 | 3. | M50 | Borchardt, Klaus | 1957 | m | SG - Bramsche | 0:53:20 |
|
| 41. | 354 | 9. | M45 | Kramer, Ludger | 1963 | m | SG - Bramsche | 0:53:20 |
|
| 42. | 405 | 3. | M60 | Berens, Viktor | 1948 | m | Haselünner SV | 0:53:39 |
|
| 43. | 322 | 3. | M30 | Wessling, Georg | 1976 | m | SC Osterbrock | 0:53:56 |
|
| 44. | 333 | 4. | M60 | Lohmann, Heinz | 1947 | m | | 0:54:36 |
|
| 45. | 423 | 2. | M55 | Heinen, Karl - Heinz | 1953 | m | SV Voran Brögbern | 0:55:10 |
|
| 46. | 316 | 4. | M50 | Egbers, Jürgen | 1956 | m | SCU Emlichheim | 0:55:50 |
|
| 47. | 376 | 1. | m. Jugend A | Knoche, Jan | 1991 | m | SVA Salzbergen | 0:55:53 |
|
| 48. | 359 | 4. | M35 | Raue, Olaf | 1971 | m | BV Clusorth-Bramhar | 0:56:19 |
|
| 49. | 355 | 5. | M35 | Stadtherr, Andreas | 1970 | m | SG - Bramsche | 0:56:31 |
|
| 50. | 383 | 6. | M35 | Bartmeier, Andre | 1974 | m | 1. FC Torpedo Nippes | 0:56:37 |
|
| 51. | 394 | 11. | M40 | Siemer, Richard | 1965 | m | SV Polle | 0:56:37 |
|
| 52. | 406 | 12. | M40 | Werding, Stefan | 1966 | m | Laufsportfreunde Münster | 0:56:45 |
|
| 53. | 379 | 5. | M50 | Dreher, Gerhard | 1955 | m | SCU Emlichheim | 0:57:10 |
|
| 54. | 338 | 13. | M40 | Bojer, Ansgar | 1967 | m | SV Bawinkel | 0:57:28 |
|
| 55. | 366 | 7. | M35 | Ravensberg, Harmut | 1971 | m | | 0:57:33 |
|
| 56. | 336 | 5. | M60 | Lenger, Hans | 1948 | m | SV Bawinkel | 0:57:37 |
|
| 57. | 425 | 3. | M55 | Koopmann, Werner | 1951 | m | SV Lengerich-Handrup | 0:58:52 |
|
| 58. | 326 | 6. | M50 | Veenker, Hermann | 1955 | m | TuS Haren | 0:59:02 |
|
| 59. | 392 | 10. | M45 | Schick, Christian | 1960 | m | TuS Haren | 0:59:39 |
|
| 60. | 318 | 12. | Männer | Kalmer, Carsten | 1980 | m | FC Bramhar | 0:59:47 |
|
| 61. | 397 | 11. | M45 | Vehring, Ludger | 1961 | m | KC Diesel | 0:59:56 |
|
| 62. | 321 | 4. | M30 | Krane, Johannes | 1978 | m | | 1:00:36 |
|
| 63. | 320 | 8. | M35 | Meer, Ludger | 1973 | m | SC Osterbrock | 1:00:36 |
|
| 64. | 331 | 9. | M35 | Temmen, Andreas | 1971 | m | | 1:00:46 |
|
| 65. | 372 | 5. | M30 | Dulle, Ansgar | 1975 | m | SV Bawinkel | 1:01:44 |
|
| 66. | 418 | 7. | M50 | Schulten, Georg | 1959 | m | SV Bawinkel | 1:02:18 |
|
| 67. | 395 | 14. | M40 | Knelangen, Stefan | 1967 | m | | 1:02:22 |
|
| 68. | 430 | 15. | M40 | Brüggemann, Klaus | 1968 | m | SV Hilkenbrook | 1:02:36 |
|
| 69. | 343 | 4. | M55 | Grote, Hans | 1953 | m | SV Bawinkel | 1:02:56 |
|
| 70. | 357 | 12. | M45 | Claas, Stefan | 1963 | m | SV Bawinkel | 1:02:56 |
|
| 71. | 393 | 10. | M35 | Pöttker, Karsten | 1971 | m | | 1:03:38 |
|
| 72. | 386 | 8. | M50 | Krieger, Alex | 1959 | m | SV Bawinkel | 1:04:18 |
|
| 73. | 310 | 16. | M40 | Kuhl, Wolfgang | 1965 | m | SV Meppen | 1:04:26 |
|
| 74. | 377 | 11. | M35 | Tieke, Alfred | 1973 | m | SVA Salzbergen | 1:05:07 |
|
| 75. | 384 | 17. | M40 | Mogge, Oliver | 1965 | m | Polizei Meppen | 1:05:13 |
|
| 76. | 382 | 13. | Männer | Krummen, Mathias | 1982 | m | | 1:05:14 |
|
| 77. | 319 | 6. | M30 | Kuper, Ulrich | 1977 | m | | 1:05:39 |
|
| 78. | 391 | 12. | M35 | Gödiker, Holger | 1971 | m | | 1:07:09 |
|
| 79. | 353 | 18. | M40 | Nölker, Josef | 1967 | m | SG - Bramsche | 1:09:11 |
|
| 80. | 396 | 13. | M45 | Kiepe, Hermann | 1960 | m | | 1:10:41 |
|
| 81. | 314 | 14. | M45 | Timmer, Herbert | 1962 | m | BSG Volksbank Lingen | 1:10:42 |
|
| 82. | 305 | 7. | M30 | Kemper, Marcus | 1976 | m | | 1:11:40 |
|
| 83. | 313 | 15. | M45 | Papenbrock, Franz-Josef | 1964 | m | BSG Volksbank Lingen | 1:11:50 |
|
| 84. | 380 | 5. | M55 | Jänen, Hermann | 1954 | m | Raspo Lathen | 1:12:53 |
|
| 85. | 356 | 9. | M50 | Kolberg, Hans-Jürgen | 1958 | m | SG - Bramsche | 1:13:25 |
|
| 86. | 398 | 16. | M45 | Schulten, Franz | 1963 | m | SV Bawinkel | 1:13:51 |
|
| 87. | 317 | 1. | M70 | Wilmes, Herbert | 1937 | m | SV Hansa Friesoythe | 1:14:03 |
| Halbmarathon |
| w |
|
| 1. | 598 | 1. | W40 | Bitter, Anja | 1969 | w | SC Melle 03 | 1:32:11 |
|
