| 22. Osterlauf "Rund um Bawinkel" | | | Mannschaftswertung |
|
| Startnr. | Name | | AK | Jahrg. |
| 1100 m Schülerlauf C/D |
| 1. | SV Germania Twist 1 | 0:11:23,10 |
|
|
| 28 | Vedder, Alex | 0:03:37 | Schüler C | 1998 |
|
| 20 | Vedder, Amilie | 0:03:50 | Schülerinnen D | 2001 |
|
| 26 | Schmees, Jana | 0:03:55 | Schülerinnen C | 1999 |
| 2. | SC Osterbrock 1 | 0:11:23,39 |
|
|
| 54 | Sur, Franziska | 0:03:46 | Schülerinnen C | 1999 |
|
| 49 | Sur, Christina | 0:03:47 | Schülerinnen D | 2001 |
|
| 53 | Muke, Constanze | 0:03:49 | Schülerinnen D | 2000 |
| 3. | SV Bawinkel 1 | 0:11:54,82 |
|
|
| 5 | Hacke, Maximilian | 0:03:50 | Schüler C | 1999 |
|
| 56 | Leigers, Maike | 0:03:57 | Schülerinnen C | 1998 |
|
| 3 | Hansman, Maurits | 0:04:06 | Schüler C | 1998 |
| 4. | SV Germania Twist 2 | 0:12:20,75 |
|
|
| 27 | Speck, Hellena | 0:04:02 | Schülerinnen C | 1998 |
|
| 22 | Hermsen, Niklas | 0:04:08 | Schüler D | 2001 |
|
| 71 | Habers, Anna Lena | 0:04:09 | Schülerinnen C | 1999 |
| 5. | SV DJK Geeste 1 | 0:12:35,95 |
|
|
| 37 | Klaas, Jan-Bernd | 0:03:57 | Schüler C | 1999 |
|
| 39 | Penning, Benedikt | 0:04:11 | Schüler D | 2000 |
|
| 35 | Bergmann, Lynne | 0:04:26 | Schülerinnen C | 1999 |
| 6. | SC Osterbrock 2 | 0:12:55,26 |
|
|
| 76 | Hackmann, Steffen | 0:04:12 | Schüler C | 1999 |
|
| 55 | Griep, Nina | 0:04:16 | Schülerinnen C | 1999 |
|
| 52 | Gravemann, Maike | 0:04:26 | Schülerinnen D | 2001 |
| 7. | SV Bawinkel 2 | 0:12:56,35 |
|
|
| 4 | Hansman, Justin | 0:04:16 | Schüler D | 2000 |
|
| 46 | Droste, Tom | 0:04:17 | Schüler D | 2002 |
|
| 59 | Ahlers, Lukas | 0:04:22 | Schüler D | 2001 |
| 8. | Gesamtschule Emsland 1 | 0:12:57,54 |
|
|
| 12 | Eiing, Sina | 0:04:15 | Schülerinnen C | 1998 |
|
| 16 | Lübbers, Johanna | 0:04:16 | Schülerinnen C | 1998 |
|
| 11 | Buston Vega, Michelle | 0:04:25 | Schülerinnen C | 1998 |
| 9. | SV Germania Twist 3 | 0:12:57,63 |
|
|
| 23 | Deters, Jannis | 0:04:15 | Schüler D | 2000 |
|
| 70 | Vorloeper, Torben | 0:04:17 | Schüler C | 1999 |
|
| 21 | Nyhuis, Naemi | 0:04:24 | Schülerinnen D | 2001 |
| 10. | SV Concordia Emsbüren 1 | 0:13:18,73 |
|
|
| 47 | Fischer, Laura | 0:04:19 | Schülerinnen C | 1998 |
|
| 40 | Drente, Marie-Theres | 0:04:28 | Schülerinnen D | 2000 |
|
| 42 | Gerdes, Jasmin | 0:04:30 | Schülerinnen C | 1999 |
| 11. | SV DJK Geeste 2 | 0:13:33,63 |
|
|
| 36 | Bergmann, Angelina | 0:04:30 | Schülerinnen D | 2001 |
|
| 34 | Stover, Christin | 0:04:31 | Schülerinnen D | 2000 |
|
| 38 | Klaas, Katharina | 0:04:32 | Schülerinnen D | 2001 |
| 12. | SV Bawinkel 3 | 0:13:53,36 |
|
|
| 62 | Bojer, Lars | 0:04:24 | Schüler D | 2001 |
|
| 60 | Ahlers, Felix | 0:04:33 | Schüler D | 2001 |
|
| 2 | Tausch, Luca | 0:04:54 | Schüler C | 1999 |
| 13. | Gesamtschule Emsland 2 | 0:14:00,78 |
|
|
| 8 | Schütte, Sandro | 0:04:38 | Schüler C | 1998 |
|
| 9 | Simon, Kai | 0:04:40 | Schüler C | 1998 |
|
| 15 | Kamphuis, Rahel | 0:04:41 | Schülerinnen C | 1998 |
| 14. | SC Osterbrock 3 | 0:14:03,01 |
|
|
| 51 | Rhode, Alina | 0:04:31 | Schülerinnen D | 2001 |
|
| 69 | Vehring, Pia | 0:04:45 | Schülerinnen D | 2000 |
|
| 50 | Muke, Laura | 0:04:46 | Schülerinnen D | 2001 |
| 15. | SV Germania Twist 4 | 0:15:18,72 |
|
|
| 24 | Schmees, Anna-Sophie | 0:04:30 | Schülerinnen C | 1999 |
|
| 25 | Hermsen, Nadine | 0:05:04 | Schülerinnen C | 1999 |
|
| 19 | Hermsen, Laura | 0:05:43 | Schülerinnen D | 2003 |
| 16. | SV Bawinkel 4 | 0:16:11,08 |
|
|
| 1 | Jaspers, Marie | 0:05:17 | Schülerinnen D | 2002 |
|
| 44 | Gravemann, Louis | 0:05:20 | Schüler D | 2004 |
|
| 74 | Keuter, Victoria | 0:05:33 | Schülerinnen D | 2001 |
| 17. | SV Bawinkel 5 | 0:19:25,16 |
|
|
| 43 | Gravemann, Lukas | 0:06:18 | Schüler D | 2002 |
|
| 67 | Triphaus, Hanna | 0:06:32 | Schülerinnen D | 2001 |
|
| 66 | Menke, Eva | 0:06:34 | Schülerinnen D | 2001 |
| 2500 m Jedermann |
| 1. | VfL Oldenburg 1 | 0:31:47,20 |
|
|
| 203 | Bertram, Thomas | 0:09:33 | M40 | 1965 |
|
| 202 | Bertram, Jan | 0:10:22 | Schüler A | 1994 |
|
| 204 | Ellwardt, Sarah | 0:11:50 | Schülerinnen C | 1998 |
| 2. | Gesamtschule Emsland 1 | 0:31:52,48 |
|
|
| 244 | Altmeppen, André | 0:10:20 | Schüler A | 1995 |
|
| 218 | Kildau, Rendi | 0:10:33 | Schüler B | 1997 |
|
| 210 | Schnieders, Luca | 0:10:58 | Schüler B | 1997 |
| 3. | SC Osterbrock 1 | 0:32:11,89 |
|
|
| 263 | Muke, Kilian | 0:09:56 | Schüler A | 1994 |
|
| 262 | Bergmann, Justin | 0:10:41 | Schüler B | 1997 |
|
| 260 | Niermann, Mareike | 0:11:34 | Schülerinnen A | 1994 |
| 4. | Gesamtschule Emsland 2 | 0:34:16,32 |
|
|
| 212 | Tiegs, Maurice | 0:11:24 | Schüler B | 1997 |
|
| 209 | Scheipermeyer, Lars | 0:11:25 | Schüler B | 1997 |
|
| 234 | Rotthaus, Florian | 0:11:26 | Schüler B | 1996 |
| 5. | Gesamtschule Emsland 3 | 0:36:31,30 |
|
|
| 208 | Sandmann, Markus | 0:12:06 | Schüler B | 1997 |
|
| 206 | Hexamer, Jonas | 0:12:09 | Schüler B | 1997 |
|
| 247 | Knoop, Lilo | 0:12:15 | Schülerinnen A | 1995 |
| 6. | Gesamtschule Emsland 4 | 0:37:50,46 |
|
|
| 250 | Pingel, Jean-Michele | 0:12:27 | Schüler A | 1994 |
|
| 214 | Pingel, Jamie-Lee | 0:12:33 | Schüler B | 1996 |
|
| 222 | Altmeppen, Laureen | 0:12:50 | Schülerinnen B | 1997 |
| 7. | SV Bawinkel 1 | 0:38:48,96 |
|
|
| 264 | Leigers, Patrick | 0:10:30 | Schüler A | 1995 |
|
| 274 | Triphaus, Romina | 0:13:16 | Schülerinnen A | 1995 |
|
| 275 | Triphaus, Katherina | 0:15:02 | Schülerinnen A | 1995 |
| 8. | Gesamtschule Emsland 5 | 0:39:43,03 |
|
|
| 232 | Maadour, Pascal | 0:12:54 | Schüler B | 1996 |
|
| 211 | Schulte, Steffen | 0:13:23 | Schüler B | 1997 |
|
| 243 | Wilmes, Jasmin | 0:13:25 | Schülerinnen B | 1996 |
| 9. | SV Germania Twist 1 | 0:40:03,18 |
|
|
| 252 | Grönniger, Laura | 0:12:04 | Schülerinnen B | 1997 |
|
| 253 | Osseforth, Celine | 0:13:53 | Schülerinnen B | 1997 |
|
| 256 | Deters, Sarah | 0:14:04 | Schülerinnen B | 1997 |
| 10. | Gesamtschule Emsland 6 | 0:40:32,33 |
|
|
| 249 | Rose, Ines | 0:13:28 | Schülerinnen A | 1995 |
|
| 239 | Helming, Saskia | 0:13:28 | Schülerinnen B | 1996 |
|
| 230 | Kley, Simon | 0:13:35 | Schüler B | 1996 |
| 11. | Gesamtschule Emsland 7 | 0:42:23,38 |
|
|
| 213 | Drosten, Laura | 0:13:49 | Schülerinnen B | 1997 |
|
| 215 | Altmeppen, Simon | 0:14:15 | Schüler B | 1997 |
|
| 237 | Ströer, Lukas | 0:14:18 | Schüler B | 1996 |
| 12. | Gesamtschule Emsland 8 | 0:45:53,47 |
|
|
| 226 | Ellerkamp, Mike | 0:14:23 | Schüler B | 1996 |
|
| 240 | Lambers, Alina | 0:15:22 | Schülerinnen B | 1996 |
|
| 235 | Scheld, Chris | 0:16:07 | Schüler B | 1996 |
| 13. | Gesamtschule Emsland 9 | 0:51:19,46 |
|
|
| 216 | Fährmann, Lutz | 0:16:35 | Schüler B | 1997 |
|
| 227 | Fährmann, Til | 0:16:35 | Schüler B | 1996 |
|
| 217 | Homann, Kevin | 0:18:08 | Schüler B | 1997 |
| 14. | Gesamtschule Emsland 10 | 0:54:28,95 |
|
|
| 242 | Schnieders, Laura-Ann | 0:18:08 | Schülerinnen B | 1996 |
|
| 220 | Meyer, Silvan | 0:18:09 | Schüler B | 1997 |
|
| 245 | Börsch, Rico | 0:18:10 | Schüler A | 1995 |
| 15. | Gesamtschule Emsland 11 | 0:58:28,05 |
|
|
| 238 | Cengiz, Leyla | 0:18:14 | Schülerinnen B | 1996 |
|
| 241 | Lambers, Anne | 0:19:52 | Schülerinnen B | 1996 |
|
| 248 | Korthaneberg, Helen | 0:20:21 | Schülerinnen A | 1995 |
| 10700 m Lauf |
| 1. | LC Nordhorn 1 | 2:03:55,83 |
|
|
| 413 | Hartger, Gerold | 0:37:43 | Männer | 1980 |
|
| 428 | Amt, Jörg | 0:38:03 | M40 | 1968 |
|
| 427 | Vos, Hermann | 0:48:08 | M45 | 1962 |
|
|
| 387 | Düthmann, Christian | 0:45:22 | Männer | 1983 |
|
| 361 | Dickmann, Clemens | 0:46:24 | M40 | 1967 |
|
| 344 | Wessels, Wolfgang | 0:48:04 | M35 | 1973 |
|
|
| 340 | Brümmer, Jan | 0:45:26 | Männer | 1989 |
|
| 339 | Schepers, Hermann | 0:47:49 | M55 | 1954 |
|
| 341 | Veltrup, Hannes | 0:48:25 | Männer | 1986 |
|
|
| 429 | Schmidt, Karl Heinz | 0:49:07 | M60 | 1945 |
|
| 420 | Frerichs, Reinhard | 0:49:27 | M40 | 1969 |
|
| 415 | Weß, Andreas | 0:51:06 | M45 | 1963 |
|
|
| 364 | Thünemann, Andreas | 0:46:24 | M45 | 1964 |
|
| 307 | Kämper, Stefan | 0:47:10 | M40 | 1965 |
|
| 371 | Mogge, Jutta | 1:05:13 | W45 | 1964 |
| 6. | SCU Emlichheim 1 | 2:40:26,90 |
|
|
| 325 | Stroeve, Heinz | 0:47:25 | M60 | 1949 |
|
| 316 | Egbers, Jürgen | 0:55:50 | M50 | 1956 |
|
| 379 | Dreher, Gerhard | 0:57:10 | M50 | 1955 |
| 7. | SG - Bramsche 1 | 2:43:04,96 |
|
|
| 352 | Borchardt, Klaus | 0:53:20 | M50 | 1957 |
|
| 354 | Kramer, Ludger | 0:53:20 | M45 | 1963 |
|
| 349 | Ude, Anne | 0:56:23 | W55 | 1950 |
| 8. | SV Bawinkel 1 | 2:48:11,42 |
|
|
| 399 | Schulten, Heike | 0:53:05 | W40 | 1967 |
|
| 338 | Bojer, Ansgar | 0:57:28 | M40 | 1967 |
|
| 336 | Lenger, Hans | 0:57:37 | M60 | 1948 |
| 9. | BV Clusorth-Bramhar 1 | 2:48:32,30 |
|
|
| 358 | Schmitz, Ludger | 0:51:56 | M40 | 1966 |
|
| 359 | Raue, Olaf | 0:56:19 | M35 | 1971 |
|
| 360 | Krieger, Lisa | 1:00:16 | W40 | 1967 |
| 10. | SVA Salzbergen 1 | 2:53:03,23 |
|
|
| 335 | Korthaneberg, Ralf | 0:52:02 | M40 | 1965 |
|
| 376 | Knoche, Jan | 0:55:53 | m. Jugend A | 1991 |
|
| 377 | Tieke, Alfred | 1:05:07 | M35 | 1973 |
|
|
| 326 | Veenker, Hermann | 0:59:02 | M50 | 1955 |
|
| 392 | Schick, Christian | 0:59:39 | M45 | 1960 |
|
| 362 | Boven, Marlies | 1:00:43 | W50 | 1959 |
| 12. | SG - Bramsche 2 | 3:06:53,40 |
|
|
| 355 | Stadtherr, Andreas | 0:56:31 | M35 | 1970 |
|
| 351 | Kramer, Johanna | 1:01:10 | W40 | 1966 |
|
| 353 | Nölker, Josef | 1:09:11 | M40 | 1967 |
| 13. | SV Bawinkel 2 | 3:06:59,83 |
|
|
| 372 | Dulle, Ansgar | 1:01:44 | M30 | 1975 |
|
| 418 | Schulten, Georg | 1:02:18 | M50 | 1959 |
|
| 343 | Grote, Hans | 1:02:56 | M55 | 1953 |
| 14. | SV Bawinkel 3 | 3:19:41,82 |
|
|
| 357 | Claas, Stefan | 1:02:56 | M45 | 1963 |
|
| 386 | Krieger, Alex | 1:04:18 | M50 | 1959 |
|
| 347 | Droste, Birgit | 1:12:26 | W35 | 1971 |
| 15. | BSG Volksbank Lingen 1 | 3:27:49,35 |
|
|
| 315 | Backherms, Bettina | 1:05:16 | W30 | 1978 |
|
| 314 | Timmer, Herbert | 1:10:42 | M45 | 1962 |
|
| 313 | Papenbrock, Franz-Josef | 1:11:50 | M45 | 1964 |
| Halbmarathon |
|
|
| 534 | Achter, Georg | 1:26:05 | M40 | 1966 |
|
| 532 | Gerdelmann, Dirk | 1:26:38 | M30 | 1979 |
|
| 533 | Wessels, Thorsten | 1:28:34 | Männer | 1986 |
| 2. | TV Georgsmarienhütte 1 | 4:24:11,05 |
|
|
| 554 | Igelbrink, Hans-Peter | 1:23:16 | M45 | 1963 |
|
| 555 | Frankenberg, Richard | 1:29:36 | M40 | 1968 |
|
| 557 | Wiesenmüller, Jens | 1:31:17 | M40 | 1965 |
| 3. | VfL Kloster Oesede 1 | 4:50:35,83 |
|
|
| 588 | Haskamp, Dr., Clemens | 1:33:19 | M50 | 1955 |
|
| 648 | Fritsch, Stefan | 1:34:28 | M40 | 1966 |
|
| 587 | Lührmann, Josef | 1:42:47 | M50 | 1956 |
| 4. | SC Melle 03 1 | 4:51:30,07 |
|
|
| 600 | Schlattmann, Peter | 1:26:20 | M45 | 1963 |
|
| 598 | Bitter, Anja | 1:32:11 | W40 | 1969 |
|
| 597 | Hebbe, Katja | 1:52:57 | W30 | 1975 |
| 5. | SV Bawinkel 1 | 4:58:48,29 |
|
|
| 567 | Gravemann, Stefan | 1:31:53 | M35 | 1970 |
|
| 512 | Hacke, Winfried | 1:38:22 | M40 | 1969 |
|
| 525 | Droste, Christoph | 1:48:32 | M40 | 1969 |
|
|
| 531 | Gerdelmann, Frank | 1:33:23 | M30 | 1975 |
|
| 535 | Albers, Günter | 1:41:04 | M40 | 1968 |
|
| 575 | Lüssing, Stefan | 1:46:51 | M30 | 1977 |
| 7. | LT Olympia Uelsen 1 | 5:11:44,22 |
|
|
| 639 | Kolde, Gerd- Jürgen | 1:43:15 | M40 | 1967 |
|
| 539 | Beckhuis, Günter | 1:44:10 | M45 | 1963 |
|
| 640 | van Wieren, Gebhard | 1:44:17 | M45 | 1963 |
|
|
| 622 | Schäfer, Matthias | 1:38:29 | M45 | 1964 |
|
| 549 | Tebben, Ludger | 1:47:04 | M50 | 1957 |
|
| 621 | Tabeling, Andreas | 1:47:23 | M45 | 1960 |
| 9. | Sparta Werlte 1 | 5:14:45,94 |
|
|
| 604 | Behnen, Werner | 1:26:57 | M45 | 1962 |
|
| 647 | Dinklage, Andreas | 1:50:19 | Männer | 1988 |
|
| 605 | Krawczyk, Hannes | 1:57:28 | M55 | 1951 |
| 10. | Lauffreunde Emsland 1 | 5:16:44,07 |
|
|
| 572 | Hemker, Bernhard | 1:39:33 | M40 | 1965 |
|
| 542 | Wilbers, Andreas | 1:46:41 | M45 | 1963 |
|
| 646 | Fels, Manfred | 1:50:29 | M55 | 1954 |
| 11. | TV Georgsmarienhütte 2 | 5:18:46,93 |
|
|
| 556 | Duda, Ingo | 1:33:26 | M40 | 1969 |
|
| 553 | Igelbrink, Hans-Gerd | 1:39:56 | M50 | 1956 |
|
| 558 | Pokar, Björn | 2:05:23 | M50 | 1955 |
| 12. | VfL Kloster Oesede 2 | 5:20:51,41 |
|
|
| 589 | Weber, Herbert | 1:44:48 | M55 | 1954 |
|
| 590 | Börger, Walter | 1:46:54 | M45 | 1953 |
|
| 586 | Heggemann, Hans-Jürgen | 1:49:09 | M50 | 1957 |
| 13. | SVA Salzbergen 1 | 5:26:25,39 |
|
|
| 611 | Temmen, Jürgen | 1:40:27 | M35 | 1973 |
|
| 608 | Herbers, Andreas | 1:49:23 | M35 | 1971 |
|
| 610 | Siepker, Gerhard | 1:56:34 | M55 | 1952 |
|
|
| 603 | Schnebeck, Christian | 1:36:08 | M35 | 1972 |
|
| 508 | Beelmann, Frank | 1:54:56 | M35 | 1973 |
|
| 501 | Schnebeck, Michael | 1:57:29 | M40 | 1967 |
|
|
| 536 | Lampen, Otto | 1:48:05 | M40 | 1967 |
|
| 528 | Pinkernell, Heinz | 1:48:06 | M45 | 1962 |
|
| 517 | Veltrup, Hermann | 1:55:01 | M55 | 1951 |
| 16. | LT Olympia Uelsen 2 | 5:38:07,69 |
|
|
| 544 | Grote-Wiegerink, Gerold | 1:47:10 | M45 | 1962 |
|
| 619 | Poetter, Friedrich | 1:54:48 | M50 | 1956 |
|
| 607 | Dokters, Frauke | 1:56:08 | W35 | 1972 |
|
|
| 564 | Aehlen, Ludger | 1:52:30 | M40 | 1968 |
|
| 649 | Seggering, Manfred | 1:52:50 | M40 | 1968 |
|
| 614 | Wöste, Christof | 1:55:14 | M45 | 1962 |
| 18. | Lauffreunde Emsland 2 | 5:43:42,64 |
|
|
| 529 | Germing, Martin | 1:50:50 | M45 | 1964 |
|
| 521 | Krallmann, Jörg | 1:53:22 | M45 | 1964 |
|
| 522 | Möller, Friedhelm | 1:59:29 | M40 | 1967 |
| 19. | Lauffreunde Emsland 3 | 6:08:33,81 |
|
|
| 596 | Sentker, Jürgen | 2:00:20 | M45 | 1960 |
|
| 537 | Grote, Jürgen | 2:03:35 | M45 | 1964 |
|
| 560 | Vogler, Reinhard | 2:04:37 | M50 | 1957 |
| 20. | SV Bawinkel 2 | 6:09:47,05 |
|
|
| 568 | Gravemann, Lydia | 2:02:47 | W35 | 1972 |
|
| 626 | Möller, Friedhelm | 2:03:25 | M45 | 1962 |
|
| 511 | Brinkmann, Kerstin | 2:03:33 | W30 | 1978 |
|
|
| 565 | Hofschlag, Andreas | 2:05:58 | M40 | 1968 |
|
| 615 | Schnöing, Renate | 2:10:22 | W45 | 1962 |
|
| 613 | Brenken, Christine | 2:13:30 | W30 | 1979 |
| 14000 m Skating |
| 1. | Emsland Inliner 1 | 1:39:23,39 |
|
|
| 811 | Siebert, Siegmund | 0:32:37 | M50 | 1957 |
|
| 815 | Hörnschemeyer, Klaus | 0:32:55 | M45 | 1962 |
|
| 802 | Ostermann, Ulrich | 0:33:50 | M35 | 1971 |
| 2. | SVA Salzbergen 1 | 1:43:13,92 |
|
|
| 818 | Siepker, Stefan | 0:31:24 | Männer | 1984 |
|
| 817 | Kappenberg, Simone | 0:34:18 | w. Jugend B | 1992 |
|
| 819 | Wargers, Judith | 0:37:30 | Frauen | 1988 |
| 3. | Emsland Inliner 2 | 1:49:41,22 |
|
|
| 801 | Heidemann, Helmut | 0:34:18 | M45 | 1962 |
|
| 827 | Walterbach, Heinz-Hermann | 0:37:24 | M45 | 1962 |
|
| 809 | Veltrup, Reinhard | 0:37:59 | M55 | 1950 |
| 4. | Emsland Inliner 3 | 2:05:25,88 |
|
|
| 904 | Hörnschemeyer, Monika | 0:38:07 | W40 | 1966 |
|
| 803 | Huesken, Gustav | 0:42:57 | M65 | 1941 |
|
| 810 | Golinske, Dietmar | 0:44:20 | M60 | 1949 |
| 5. | SV Bawinkel 1 | 2:30:04,39 |
|
|
| 825 | Triphaus Keuter, Edith | 0:48:21 | W40 | 1967 |
|
| 804 | Lenger, Katrin | 0:50:22 | Frauen | 1981 |
|
| 805 | Beiermann, Melanie | 0:51:20 | Frauen | 1985 |
| 7000 Skating |
| 1. | Emsland Inliner 1 | 1:36:07,35 |
|
|
| 903 | Hörnschemeyer, Oliver | 0:19:53 | m. Jugend B | 1993 |
|
| 910 | Goldschweer, Rabea | 0:38:06 | Schülerinnen C | 1999 |
|
| 902 | Hörnschemeyer, Kathrin | 0:38:08 | Schülerinnen C | 1998 |
|