23. Osterlauf - Rund um Bawinkel
Teilnehmerstatistik
| Lauf | Anzahl | Weiblich | Männlich | Kind./Jugendl. | Erwachsene | Ziel (w/m/%) | Durchschnittsalter |
| Schülerlauf C/D | 41 | 19 | 22 | 41 | 0 | 19 / 22 / 100% | 8,9 |
| 2500 Jedermann | 45 | 30 | 15 | 33 | 12 | 23 / 9 / 71% | 17,7 |
| 10700m Lauf | 99 | 32 | 67 | 1 | 98 | 30 / 60 / 90% | 42,6 |
| Halbmarathon | 120 | 16 | 104 | 1 | 119 | 14 / 96 / 91% | 40,6 |
| 7000m Skaterlauf | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 / 3 / 100% | 12,6 |
| 14000m Skaterlauf | 13 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 / 4 / 76% | 37,6 |
| Summe | 326 | 108 | 218 | 86 | 240 | 97 / 194 / 89% | 33,3 |
| Jüngste: | Älteste: | Jüngster: | Ältester: | Stärkste Familien: | |||
| Paulina Wiegmann (8) | Erika Kappel (64) | Matthis Müller (6) | Herbert Wilmes (72) | ||||
| Jule Krieger (8) | Hildegard Alde (60) | Louis Gravemann (6) | Albert Thünemann (71) | ||||
| Alina Menke (8) | Maria Beelmann-Kaiser (54) | Jacob Penniggeers (7) | Gustav Hüsken (69) | ||||
| Sophie Tigges (8) | Linda Wellings (53) | Marcel Hermannski (7) | Erich Aschenbrenner (67) | ||||
| Marie Jaspers (8) | Martina Niemann (53) | Tom Droste (7) | Gerrit Schuitema (63) | ||||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung